热门关键字:













| 序号 | 室外计算 温度(℃) | 供热量 W | 石家庄室外气象计算温度延续小时数下的参数 | |
| 延续小时数(h) | 总供热量(W) | |||
| 1 | -8 | 45.00 | 92 | 4140 | 
| 2 | -7 | 43.27 | 97 | 4197 | 
| 3 | -6 | 41.53 | 79 | 3281 | 
| 4 | -5 | 39.80 | 176 | 7005 | 
| 5 | -4 | 38.10 | 146 | 5563 | 
| 6 | -3 | 36.35 | 257 | 9342 | 
| 7 | -2 | 34.62 | 237 | 8205 | 
| 8 | -1 | 32.88 | 262 | 8615 | 
| 9 | 0 | 31.15 | 260 | 8099 | 
| 10 | 1 | 29.42 | 250 | 7355 | 
| 11 | 2 | 27.69 | 255 | 7061 | 
| 12 | 3 | 25.96 | 234 | 6075 | 
| 13 | 4 | 24.23 | 275 | 6663 | 
| 14 | 5 | 22.50 | 260 | 5850 | 
| 15 | 合计 | 2880 | 91451 | |
| 每建筑平米每小时的平均供热量(W/㎡) | 31.75 | |||
| 序号 | 室外计算 温度(℃) | 供热量 W | 石家庄室外气象计算温度延续小时数下的参数 | |
| 延续小时数(h) | 总供热量(W) | |||
| 1 | -8 | 40.00 | 92 | 3680 | 
| 2 | -7 | 38.46 | 97 | 3731 | 
| 3 | -6 | 36.92 | 79 | 2917 | 
| 4 | -5 | 35.39 | 176 | 6229 | 
| 5 | -4 | 33.85 | 146 | 4942 | 
| 6 | -3 | 32.31 | 257 | 8304 | 
| 7 | -2 | 30.77 | 237 | 7293 | 
| 8 | -1 | 29.33 | 262 | 7685 | 
| 9 | 0 | 27.69 | 260 | 7199 | 
| 10 | 1 | 26.15 | 250 | 6538 | 
| 11 | 2 | 24.62 | 255 | 6278 | 
| 12 | 3 | 23.08 | 234 | 5401 | 
| 13 | 4 | 21.54 | 275 | 5924 | 
| 14 | 5 | 20.00 | 260 | 5200 | 
| 15 | 合计 | 2880 | 81321 | |
| 每建筑平米每小时的平均供热量(W/㎡) | 28.24 | |||
 
  全国服务热线
全国服务热线