热门关键字:
比较项目/分类 | 煤 | 天然气 |
1、锅炉效率 | 54% | 92% |
2、燃料单价 | 0.9元/kg | 3.24元/Nm3 |
3、每小时燃料消耗量 | 202kg | 73Nm3 |
4、燃料热值 | 5500大卡/kg | 8900大卡/Nm3 |
5、全天24小时供暖,锅炉实际运行6小时燃料费用 | 202*0.9*8=1454.4元(燃煤锅炉不能熄火,24-6=18小时所耗用煤折运行2小时计算)1454.4*30=43632元/月 |
73*3.24*6=1419元/天 1419*30=42570元/月 |
6、劳务费 | 1班1个,需2名工作人员,月工资每人2000元,2000*2=4000元 | 全自动运行1人,2000元/月 |
7、排渣费用 | 每月出渣(用煤总量的30%)15吨,每吨运费10元,15*10=150元 | 无此费用 |
8、辅机设备所耗电价按0.65元/度计划 | 总容量17.8KW,0.65*17.8*6.30=2082.6元/月 | 总容量5.1Kw,0.65*5.1*6*30=596.7元/月 |
9、维修费用 | 每月都有此费用 | 基本上无此费用 |
10、每月运行费用 | 5+6+7+8=49864.6 | 5+6+7+8=45166.7 |
全国服务热线