热门关键字:
项 目 | 判断指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | ≤型式试验结果的±10% | GB/T265 |
酸值[mg/g(以KOH计)] | ≤0.05 | GB/T24747 |
水溶性酸碱 | 无 | GB/T259 |
残碳/% | ≤0.05 | GB/T268a、SH/T0170、GB/T17144 |
密度(Kg/m3) | ≤型式试验结果的±10% | GB/T1884、GB/T1885、SH/T0604a |
a、测定结果有争议时,残碳测定以GB/T268为准,密度测定以SH/T0604为准 |
项目 |
允许使用 质量指标 |
安全警告 质量指标 |
停止使用 质量指标 |
试验方法 | ||
外观 | 分层 | 无 | 轻微 | 明显 | 目测 | |
沉淀 | 无 | 轻微 | 明显 | |||
乳化 | 无 | 轻微 | 明显 | |||
闪点(闭口)/℃ | ≥100℃ | >60~<100 | ≤60 | GB/T261 | ||
运动粘度a(40℃)/mm2/s | L-QB\L-QC类 | <40 | 40~50 | >50 |
GB/T265 GB/T11137b |
|
L-QD类 | <40 | 40~60 | >60 | |||
残碳(质量分数)/% | <1.0 | 1.0~1.5 | >1.5 |
GB/T268C、 SH/T0170、GB/T17144 |
||
酸值[mg/g(以KOH计)] | <0.5 | 0.5~1.5 | >1.5 | GB/T24747 | ||
水分/(mg/Kg) | <500 | 500~1000 | >1000 | GB/T11133C、SH/T0246 | ||
5%低沸物的馏出温度d e/℃ | 在最高工作温度低于未使用有机热载体初馏点的条件下使用 | ≤在用有机热载体最高工作温度 | ≤在用有机热载体系统的回流温度 | GB/T6536 | ||
在最高工作温度高于未使用有机热载体初馏点的条件下使用 | 未使用有机热载体的2%馏出温度 | |||||
a、运动粘度指标不适用于最高使用温度大于350℃的有机热载体; b、当在用有机热载体挂壁现象严重或颜色很深时,应采用GB/T11137逆流法测定运动粘度; c、测定结果有争议时,残碳测定以GB/T268为准,水分测定以GB/T11137为准; d、最高测至低沸物馏出量达到5%时的馏出温度。如果低沸物馏出量低于5%,但其馏出温度已经高于指标要求温度,即可停止测定。 e、未使用有机热载体的初馏点是指采用SH/T0558测定的数据,由该产品的出厂检验报告提供。 |
全国服务热线